Trener (leder) | Thomas Tuft | ||
---|---|---|---|
Trener | Fredrik Fevang | ||
Trener | Thor Erik Hamre |
Offisiell tabell og terminliste finner du her.
Tor | 24. | apr | Sletta | Arnadal - Halsen | 1-2 (1-1) | David Hellerud | |
Man | 28. | apr | Helgerød | Helgerød 2 - Arnadal | 0-4 (0-2) | Kim Lerstang 3, Thor Erik Hamre | |
Tor | 8. | mai | Sletta | Arnadal - Kvelde | 3-5 (1-3) | Fredrik Fevang 3 | |
Tor | 15. | mai | Sletta | Arnadal - Ramnes/Ivrig 2 | 1-1 (0-1) | Fredrik Fevang | |
Tir | 20. | mai | Sletta | Arnadal - Sem 2 | 5-2 (3-0) | Erik Thengs Horntvedt 2, David Hellerud, Kim Lerstang, Jørgen Haug | |
Ons | 28. | mai | Sletta | Arnadal - Tømmerholt | 1-6 (0-4) | Kim Lerstang | |
Fre | 30. | mai | Teie | Teie 2 - Arnadal | 3-6 (1-3) | Kim Lerstang 3, Marius Sørensen 2 (1 str), Erik Thengs Horntvedt | |
Fre | 6. | jun | Vivestad | Vivestad - Arnadal | 2-1 (0-1) | Kim Lerstang | |
Ons | 11. | jun | Fevangbanen | Fevang 2 - Arnadal | 2-3 (1-2) | Marius Sørensen 2, Fredrik Fevang | |
Tor | 12. | jun | Sletta | Arnadal - Skoppum | 4-0 (1-0) | Marius Sørensen (str), Fredrik Fevang, Terje Aamodt, Jørgen Haug | |
Tor | 19. | jun | Sletta | Arnadal - Nykirke 2 | 6-2 (3-1) | Fredrik Fevang 5, Thor Erik Hamre | |
Tor | 26. | jun | Halsen | Halsen - Arnadal | 4-3 (2-2) | Luay Tarhuni, Fredrik Fevang (str), Terje Aamodt | |
Tor | 3. | jul | Sletta | Arnadal - Helgerød 2 | 3-7 (2-2) | Fredrik Fevang 3 | |
Tor | 7. | aug | Kvelde | Kvelde - Arnadal | 1-5 (0-1) | Marius Sørensen 3 (2 str), Fredrik Fevang, Erik Thengs Horntvedt | |
Man | 11. | aug | Ramnes/Ivrig 2 - Arnadal | 0-0 (WO) | |||
Ons | 20. | aug | Semsbanen | Sem 2 - Arnadal | 0-3 (0-2) | Marius Sørensen (str), Fredrik Fevang, Kim Lerstang | |
Man | 25. | aug | Sletta | Arnadal - Teie 2 | 1-5 (1-1) | Fredrik Fevang | |
Lør | 30. | aug | Tømmerholtba | Tømmerholt - Arnadal | 3-0 (1-0) | ||
Tir | 2. | sep | Sletta | Arnadal - Vivestad | 4-8 | David Hellerud 2, Marius Sørensen (str), Fredrik Fevang | |
Ons | 10. | sep | Skoppumbanen | Skoppum - Arnadal | 5-2 (3-2) | Kim Lerstang 2 | |
Tor | 18. | sep | Sletta | Arnadal - Fevang 2 | 0-3 (0-1) | ||
Tor | 25. | sep | Nykirkebanen | Nykirke 2 - Arnadal | 2-5 (1-3) | Jørgen Haug 4, Kim Lerstang |
De to første kampene mot Tømmerholt ble spilt som five-a-side der begge lag delte troppen sin i to lag.
Søn | 26. | jan | Wilhelmsenha | Arnadal - Tømmerholt 1 | 3-4 | Robert Bogstad 2, Eivind Goverud | |
Søn | 26. | jan | Wilhelmsenha | Tømmerholt 2 - Arnadal | 4-6 | Fredrik Fevang 3, Jørgen Haug 2, Henning Moen | |
Lør | 22. | feb | Ramnesgrusen | Ramnes - Arnadal | 5-3 (1-1) | Fredrik Fevang 2, David Hellerud | |
Man | 24. | mar | Tømmerholtgr | Tømmerholt - Arnadal | 5-2 (2-1) | Luay Tarhuni, Eivind Goverud | |
Fre | 28. | mar | Østerøya Idr | Kodal - Arnadal | 3-1 (1-1) | Erik Thengs Horntvedt | |
Lør | 5. | apr | Ramnes Idret | Ramnes/Ivrig 2 - Arnadal | 5-1 (2-1) | Lars Kristian Larsen | |
Man | 21. | apr | Andebu grus | Andebu - Arnadal | 2-0 (1-0) |
Kamper for Arnadal 1. Det kan ha vært flere spillere på laget.
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Fallom | 3-3 | Halvard Anholt, Amund Hansen, Thomas Tuft | |
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Muskel | 7-0 | Fredrik Fevang 3, Halvard Anholt 2, Jørgen Haug, Lars Harald Hvidsten | |
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Stil Hus 1 | 0-2 | ||
Søn | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Solbygd | 0-6 |
Kamper for Arnadal 2. Det var sannsynligvis flere spillere på laget siden Arnadal 1 var åtte.
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Kvitsøy | 0-0 | ||
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Ramnes | 2-0 | Svein Erik Johansen, Erik Thengs Horntvedt | |
Lør | 16. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Donn 2 | 1-1 | Marius Sørensen | |
Søn | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Ukjent lag 1 | 1-1 | Terje Aamodt | |
Søn | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Ukjent lag 2 | 2-2 | Marius Sørensen, Terje Aamodt | |
Søn | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Ukjent lag 3 | 0-4 |
Kamper for Arnadal 1.
Fre | 27. | des | Ramneshallen | Arnadal - Ivrig 1 | 1-4 | Kim Lerstang | |
Fre | 27. | des | Ramneshallen | Arnadal - Nesjar | 2-4 | David Hellerud 2 | |
Fre | 27. | des | Ramneshallen | Arnadal - Vivestad | 4-3 | Marius Sørensen, Reinert Davidsen, Fredrik Fevang, Kim Lerstang |
Lør | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Ramnes 4 | 0-6 | ||
Lør | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Ramnes 2/Ivrig | 2-7 | Robert Bogstad, Jørgen Haug |
Søn | 16. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Slagen | 1-1 | Fredrik Fevang | |
Søn | 16. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Nøtterøy 2 | 2-1 | Fredrik Fevang 2 | |
Søn | 16. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Husøy | 0-1 | ||
Søn | 16. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Ramnes/Ivrig 2 | 1-2 | Fredrik Fevang |
Navn | Fødselsdato | Posisjon | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Robert Bogstad | 30.05.1980 | Venstreving | |||
Reinert Davidsen | 21.10.1982 | Forsvar/Midtbane | ||||
7 | Fredrik Fevang | 03.04.1978 | Spiss | |||
18 | Thor Erik Hamre | 27.08.1972 | Midtstopper/Midtbane | |||
2 | Alexander Hansen | 15.11.1976 | Høyreback | |||
3 | Amund Hansen | 20.11.1981 | Midtbane/Spiss | |||
8 | Jørgen Haug | 03.03.1987 | Spiss/Ving | |||
10 | David Hellerud | 11.05.1977 | Midtbane | |||
Anders Thengs Horntvedt | 17.04.1986 | Midtstopper | ||||
6 | Erik Thengs Horntvedt | 25.06.1983 | Midtbane/Venstreving | |||
Fredrik Horntvedt | 01.12.1981 | Midtstopper/Back | ||||
Bendik Huflåtten | 10.05.1983 | Back/Midtstopper | ||||
11 | Lars Harald Hvidsten | 18.11.1966 | Venstreving/Venstreback | |||
Jan Fredrik Hvitstein | 03.01.1988 | Høyreback/Midtstopper | ||||
Stian Håøy | 04.04.1988 | Midtbane/Ving | ||||
Daniel Klingen Borg | 25.10.1987 | Midtbane/Ving | ||||
Lars Kristian Larsen | 01.01.1988 | Forsvar/Spiss/Kant | ||||
5 | Kim Lerstang | 19.06.1979 | Midtbane/Spiss/Midtstopper | |||
Henning Moen | 03.01.1975 | Høyreback | ||||
Kenneth Steen Olsen | 21.04.1987 | Høyreback/Ving | ||||
1 | Jon Sørensen | 23.04.1973 | Keeper | |||
9 | Marius Sørensen | 26.06.1982 | Midtbane | |||
Luay Tarhuni | 14.10.1979 | Midtbane/Ving | ||||
Thomas Tuft | 27.09.1973 | Spiss/Keeper | ||||
Terje Aamodt | 21.02.1975 | Midtstopper/Spiss |
Fredrik Fevang | 19 |
Kim Lerstang | 13 |
Marius Sørensen | 10 |
Jørgen Haug | 6 |
Erik Thengs Horntvedt | 4 |
David Hellerud | 4 |
Terje Aamodt | 2 |
Thor Erik Hamre | 2 |
Luay Tarhuni | 1 |