Trener | Terje Aamodt | ||
---|---|---|---|
Lagleder/Oppman | Fredrik Fevang |
Årets spiller | Espen Aamodt |
Toppscorer | Fredrik G. Fevang |
Årets Arnadøl | Lars Harald Hvidsten |
Årets supporter | Ove Svein Hansen |
Årets prestasjon | Robert Bogstad |
Årets tabbe | Ingen |
Offisiell tabell og terminliste finner du her.
Fre | 26. | apr | Tømmerholtba | Tømmerholt - Arnadal | 1-7 (1-3) | Fredrik Fevang 6, Luay Tarhuni | |
Tir | 30. | apr | Halsen grus | Halsen/Larvik F - Arnadal | 3-2 (1-0) | Fredrik Fevang, Terje Aamodt | |
Fre | 3. | mai | Sletta | Arnadal - Skoppum | 7-2 (2-1) | Fredrik Fevang 3, Luay Tarhuni, Endre Bratten, Terje Aamodt, Amund Hansen (str) | |
Ons | 8. | mai | Sletta | Arnadal - Vivestad | 0-1 (0-0) | ||
Tir | 14. | mai | Nesjarbanen | Nesjar 2 - Arnadal | 5-1 (1-0) | Fredrik Fevang | |
Fre | 24. | mai | Bergsåsen | Ramnes - Arnadal | 5-3 (2-2) | Robert Bogstad, Thor Erik Hamre, Fredrik Fevang | |
Lør | 1. | jun | Kvelde | Kvelde - Arnadal | 5-6 (4-3) | Fredrik Fevang 3, Terje Aamodt 2, Selvmål | |
Lør | 8. | jun | Sletta | Arnadal - Nøtterøy 2 | 2-8 (1-6) | Svein Erik Johansen, Fredrik Fevang | |
Man | 17. | jun | Tjøllingbane | Tjølling 2 - Arnadal | 6-2 (2-0) | Erik Thengs Horntvedt (str), Kim Lerstang | |
Tor | 20. | jun | Sletta | Arnadal - Helgerød 2 | 1-2 (0-0) | Fredrik Fevang | |
Ons | 31. | jul | Sletta | Arnadal - Halsen/Larvik F | 1-4 (1-1) | Erik Thengs Horntvedt | |
Fre | 2. | aug | Skoppumbanen | Skoppum - Arnadal | 0-4 (0-2) | Robert Bogstad 2, Svein Erik Johansen, Fredrik Fevang | |
Fre | 9. | aug | Kjærsmyra | Vivestad - Arnadal | 0-3 (0-2) | Luay Tarhuni, Fredrik Fevang, Erik Thengs Horntvedt | |
Tir | 13. | aug | Sletta | Arnadal - Tømmerholt | 0-7 (0-4) | ||
Fre | 16. | aug | Sletta | Arnadal - Nesjar 2 | 4-4 (2-4) | Fredrik Fevang 2 (1 str), Marius Sørensen (str), Amund Hansen | |
Man | 26. | aug | Sletta | Arnadal - Ramnes | 0-2 (0-0) | ||
Man | 9. | sep | Nøtterøy | Nøtterøy 2 - Arnadal | 7-2 (3-2) | Marius Sørensen (str), Eivind Goverud | |
Fre | 13. | sep | Sletta | Arnadal - Kvelde | 0-6 | ||
Søn | 22. | sep | Sletta | Arnadal - Tjølling 2 | 4-9 | Marius Sørensen (str), Thor Erik Hamre, Kim Lerstang, Thomas Tuft | |
Lør | 28. | sep | Sletta | Helgerød - Arnadal | 2-3 | Svein Erik Johansen, Marius Sørensen (str), Erik Thengs Horntvedt |
Ons | 13. | mar | Ramnesgrusen | Vivestad - Arnadal | 2-3 (0-1) | Fredrik Fevang, Kim Lerstang (str), Amund Hansen | |
Man | 25. | mar | Ramnesgrusen | Ramnes - Arnadal | 6-4 (2-4) | Fredrik Fevang 2, Amund Hansen, Lars Harald Hvidsten | |
Fre | 19. | apr | Stokke grass | Stokke 2 - Arnadal | 5-3 (3-1) | Geir Arvid Kristiansen, Fredrik Fevang (str), Amund Hansen |
Arnadal 1
Karakterene i tredje kamp gjelder totalt for lørdagens kamper.
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Høvdingen 3 | 0-1 | ||
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Muskel | 1-1 | Arvid Eriksen | |
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Hauk - Arnadal | 1-2 | Robert Bogstad, Thor Erik Hamre | |
Søn | 18. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Tobienborg | 1-6 | Arvid Eriksen |
Arnadal 2
Karakterene i tredje kamp gjelder totalt for lørdagens kamper.
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Three Lions - Arnadal | 2-3 | Halvard Anholt, Bjørn Erik Skjelbred, Fredrik Fevang | |
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Stangeland | 1-1 | Bjørn Erik Skjelbred | |
Lør | 17. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Høvdingen 4 | 2-2 | Halvard Anholt, Bjørn Erik Skjelbred | |
Søn | 18. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Lag | 6-5 | Fredrik Fevang 4, Halvard Anholt, Selvmål | |
Søn | 18. | nov | Sørlandshall | Arnadal - Høvdingen 4 | 4-4 (2-3) | Fredrik Fevang 2, Halvard Anholt, Amund Hansen |
Arnadal 1
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Sem B | 1-0 | Luay Tarhuni | |
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Sparta Brake | 1-2 | Terje Aamodt | |
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Runar C | 3-0 | Fredrik Fevang 2, Luay Tarhuni | |
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Falk B | 1-4 | Luay Tarhuni |
Arnadal 2
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Ramnes 2 | 0-3 | ||
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Hvittingfoss 2 | 0-2 | ||
Fre | 28. | des | Ramneshallen | Arnadal - Granly United | 0-4 |
Søn | 17. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Runar | 2-1 | Fredrik Fevang, Terje Aamodt | |
Søn | 17. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Slagen | 2-1 | Eivind Goverud, Fredrik Fevang | |
Søn | 17. | feb | Wilhelmsenha | Arnadal - Barkåker 2 | 2-4 | Eivind Goverud, Amund Hansen |
Navn | Fødselsdato | Posisjon | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Robert Bogstad | 30.05.1980 | Venstreving | ||||
Endre Bratten | 01.03.1984 | Midtbane/Ving/Back | ||||
Jostein Christensen | 09.12.1980 | Spiss | ||||
Eivind Goverud | 14.03.1978 | Midtbane/Ving | ||||
Thor Erik Hamre | 27.08.1972 | Midtbane/Ving/Midtstopper | ||||
Fredrik Fevang | 03.04.1978 | Spiss | ||||
Alexander Hansen | 15.11.1976 | Høyreback | ||||
2 | Amund Hansen | 20.11.1981 | Midtbane/Spiss | |||
Frode Heimen | 25.11.1973 | Keeper/Venstreving | ||||
Erik Thengs Horntvedt | 25.06.1983 | Midtbane/Venstreving | ||||
Fredrik Horntvedt | 01.12.1981 | Midtstopper/Venstreback | ||||
Bendik Huflåtten | 10.05.1983 | Midtbane/Ving/Back | ||||
11 | Lars Harald Hvidsten | 18.11.1966 | Venstreving/Venstreback | |||
Svein Erik Johansen | 12.10.1979 | Midtbane/Spiss | ||||
Kjell Erik Korsane | 21.01.1975 | Midtstopper/Venstreback | ||||
Geir Arvid Kristiansen | 25.07.1984 | Ving | ||||
Kim Lerstang | 19.06.1979 | Midtbane/Spiss/Midtstopper | ||||
Henning Moen | 03.01.1975 | Høyreback/Midtbane | ||||
Åge Olsen | 21.08.1960 | Keeper | ||||
Jon Sørensen | 23.04.1973 | Keeper | ||||
Marius Sørensen | 26.06.1982 | Midtbane | ||||
Per Arne Svingen | 14.03.1979 | Ving | ||||
Luay Tarhuni | 14.10.1979 | Midtbane/Ving | ||||
Thomas Tuft | 27.09.1973 | Spiss/Keeper | ||||
Hans Olav Wåle | 24.06.1964 | Back/Ving/Spiss | ||||
Espen Aamodt | 17.02.1983 | Keeper | ||||
Terje Aamodt | 21.02.1975 | Midtstopper/Midtbane |
Fredrik Fevang | 21 |
Terje Aamodt | 4 |
Erik Thengs Horntvedt | 4 |
Marius Sørensen | 4 |
Svein Erik Johansen | 3 |
Robert Bogstad | 3 |
Luay Tarhuni | 3 |
Thor Erik Hamre | 2 |
Amund Hansen | 2 |
Kim Lerstang | 2 |
Thomas Tuft | 1 |
Eivind Goverud | 1 |
Endre Bratten | 1 |
Selvmål | 1 |