Søn | 9. | aug | Arnadal - Nesjar | 0-9 (0-3) | |||
Lør | 15. | aug | Arnadal - Store Bergan | 3-3 (1-0) | Finn Trummar 2, Thor Kristian Døvle | ||
Lør | 29. | aug | Stokke - Arnadal | 5-0 (1-0) | |||
Søn | 6. | sep | Arnadal - Hauk | 2-1 (1-0) | Finn Trummar 2 | ||
Søn | 27. | sep | Slagen - Arnadal | 1-0 (0-0) | |||
Lør | 3. | okt | Helgerød - Arnadal | 7-1 (1-1) | Otmar Myhre |
Søn | 3. | mai | Arnadal - Ramnes | 2-1 | Sverre Nilsen, Øivind Anholt | ||
Søn | 10. | mai | Arnadal - Vivestad | 0-0 (0-0) | |||
Tor | 21. | mai | Høyjord - Arnadal | 6-1 (3-0) | Thor Kristian Døvle | ||
Søn | 24. | mai | Arnadal - Vivestad | 2-3 (1-1) | Finn Trummar, Sverre Nilsen | ||
Søn | 2. | aug | Helgerød - Arnadal | 10-0 | |||
Ramnes - Arnadal | 5-2 (2-0) | Kåre Nilsen, Finn Trummar | |||||
Arnadal - Stokke | 2-3 (0-1) | ||||||
Arnadal - Sem | 3-5 (2-2) | Per Willy Hansen, Finn Trummar | |||||
Arnadal - Vivestad | 8-0 (4-0) | Arild Wåle 3, Kåre Nilsen 3, Thor Kristian Døvle, Olav Anton Wåle | |||||
Arnadal - Storevar | 2-2 (2-1) | Kristoffer Haugan, Finn Trummar | |||||
Teie B - Arnadal | 6-2 (2-1) | Olav Anton Wåle, Finn Trummar |
Arnadal - Helgerød | 1-4 | ||||||
Nesjar - Arnadal | 3-0 | ||||||
Arnadal - Stokke | 0-2 | ||||||
Hauk - Arnadal | 7-2 | ||||||
Store Bergan - Arnadal | 2-0 | ||||||
Arnadal - Slagen | 2-2 |
Sletta | Arnadal - Torp flyplass | 1-5 | |||||
Stokke - Arnadal | 5-1 | ||||||
Sletta | Arnadal - Torød | 7-1 | |||||
Sletta | Arnadal - Teie B | 7-0 |
Det er kun registrert målscorere totalt for 1960, ikke per kamp. Derfor registrerer vi målscorere for to halve sesonger sammen også her.
Arnadal - Målscorerne | 13-0 | Bjarne Holm 5, Thor Kristian Døvle, Karl Gåsholt, Oddvar Steinbråten, Olav Aasmundtveit, Kåre Nilsen, Otmar Myhre, Sverre Nilsen, Øivind Anholt |
Navn | Fødselsdato | Posisjon | Status | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knut Ingvar Knutsen | 1942 | Keeper | |||
2 | Kristoffer Haugan | Høyre back | ||||
3 | Anton Møyland | 1938 | Venstre back | |||
4 | Thor Kristian Døvle | 1940 | Høyre half | |||
5 | Olav Aasmundtveit | Senter back | ||||
6 | Øivind Anholt | 1939 | Venstre half | |||
7 | Otmar Myhre | 1941 | Ytre høyre | |||
8 | Olav Anton Wåle | Indre høyre | ||||
9 | Kåre Nilsen | Senterløper | ||||
10 | Oddvar Steinbråten | Indre venstre | ||||
11 | Finn Trummar | Ytre venstre | ||||
12 | Alf Døvle | Reserve | ||||
13 | Bjarne Aske | Reserve |